联盛环球投资提供市场最低的交易成本,最全的交易品种
产品 | 产品代号 | 买入过夜利息 | 卖出过夜利息 | 初始保证金 (美元/每手) |
日内强平保证金 (美元/每手) |
周末&假期强平保证金 (美元/每手) |
最低成交手数 | 合约单位 | 交易时间 (GMT+8) |
休市时间 (GMT+8) |
休市提高保证金时间 (GMT+8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元美元 | EURUSD | -3.2 | 0.1 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 |
夏令: 星期一06:00 -星期六04:45
冬令: |
夏令: (星期二至星期五) 每日05:00-05:15
冬令: |
夏令:周六04:35
冬令:周六05:35 |
美元日元 | USDJPY | -0.4 | -2.7 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
英镑美元 | GBPUSD | -2.5 | -0.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
美元瑞郎 | USDCHF | 0.3 | -3.4 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
纽元美元 | NZDUSD | -0.1 | -2.2 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
澳元美元 | AUDUSD | -0.3 | -2 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
美元加元 | USDCAD | -1.3 | -1.8 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
欧元瑞郎 | EURCHF | -1.2 | -1.9 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
欧元英镑 | EURGBP | -2.2 | -0.9 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
欧元日元 | EURJPY | -1.9 | -1.2 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
欧元澳元 | EURAUD | -3.5 | 0.5 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
英镑日元 | GBPJPY | -1.3 | -1.8 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
英镑瑞郎 | GBPCHF | -0.5 | -2.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
英镑澳元 | GBPAUD | -2.8 | 0.1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
澳元日元 | AUDJPY | 0.1 | -3.1 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
澳元纽元 | AUDNZD | -1.8 | -1.3 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
纽元日元 | NZDUSD | 0.3 | -3.4 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
加元日元 | CADJPY | -0.8 | -2.3 | 200 | 40 | 400 | 0.01 | 100000 | |||
*美元墨西哥元 | USDMXN | -4.1 | -1.1 | 5000 | 1000 | 10000 | 0.01 | 100000 | |||
*美元里拉 | USDTRY | -6 | -1.9 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 | 100000 | |||
加元瑞郎 | CADCHF | -0.3 | -2.5 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 | 100000 | |||
瑞郎日元 | CHFJPY | -2.2 | -0.9 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 | 100000 | |||
欧元加元 | EURCAD | -3.6 | -0.6 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
英镑加元 | GBPCAD | -2.7 | -0.3 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
*纽元瑞郎 | NZDCHF | -0.3 | -2.6 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 | 100000 | |||
英镑纽元 | CBPNZD | -2.9 | -0.1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
欧元纽元 | EURNZD | -4.1 | -1 | 400 | 80 | 800 | 0.01 | 100000 | |||
澳元瑞郎 | AUDCHF | -0.1 | -2.7 | 800 | 160 | 1600 | 0.01 | 100000 |
Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022